| 隊伍資訊 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名稱 | A | B | ||
| 方言 | 秀姑巒阿美語 | 秀姑巒阿美語 | ||
| 組別 | 國小 | 國小 | ||
| 分數統計 | ||||
| 正規賽 | 115 | 125 | ||
| A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 正規賽 | ||||
| 第 一 單 元 : 看 圖 卡 說 族 語 |
編號 | 族語 | 漢語 | 得分 |
| 1 | ato | 和 | 5 | |
| 2 | ma’orad | 下雨 | 5 | |
| 3 | dengan | 僅僅 | 0 | |
| 4 | maedeng | 足夠 | 0 | |
| 5 | maan | 什麼 | 5 | |
| 6 | tadiwaa’ / likes | 蚊子 | 5 | |
| 7 | tamorong | 扛 | 0 | |
| 8 | fesir | 膽囊 | 0 | |
| 9 | li’el / a’ilocan | 脖子 | 5 | |
| 10 | malato’ | 脆弱(如這根鐵絲易斷裂) | 0 | |
| 第 二 單 元 : 看 中 文 寫 族 語 |
編號 | 族語 | 漢語 | 得分 |
| 1 | masefad to ko to’man | 天黑 | 5 | |
| 2 | epah | 酒 | 5 | |
| 3 | kilim | 尋找 | 0 | |
| 4 | malacinowas | 再見(如互道再見) | 0 | |
| 5 | taywaan | 閩南人 | 5 | |
| 6 | maloloay | 紫色的 | 5 | |
| 7 | macicih / matepon | 破掉 | 0 | |
| 8 | tangtang | 烹煮(飯/肉/地瓜) | 5 | |
| 9 | tipelok | 紙張 | 0 | |
| 10 | i | 正在 | 5 | |
| 第 三 單 元 : 看 族 語 說 中 文 |
編號 | 族語 | 漢語 | 得分 |
| 1 | sakales/sakadat | 梳子 | 0 | |
| 2 | mamahaen aca | 應該 | 0 | |
| 3 | patahtah / pila’om | 浪費 | 0 | |
| 4 | ’atol | 石堆 | 0 | |
| 5 | ’icep | 檳榔 | 5 | |
| 6 | keliw | 苧麻 | 5 | |
| 7 | malasang | 酒醉 | 5 | |
| 8 | maro’ | 坐下 | 5 | |
| 9 | erid/keliw | 細線 | 5 | |
| 10 | pahanhan | 休息 | 5 | |
| 第 四 單 元 : 聽 族 語 說 中 文 |
編號 | 族語 | 漢語 | 得分 |
| 1 | adihay | 多 | 5 | |
| 2 | kacanglahan | 春天 | 0 | |
| 3 | cecay seli’ | 一下子 | 0 | |
| 4 | ’alo^ | 河流 | 0 | |
| 5 | tamina | 船隻 | 5 | |
| 6 | ira | 有 | 5 | |
| 7 | tolo^ polo’ ira ko cecay | 三十一 | 5 | |
| 8 | fari’ingan/tatihi | 旁邊 | 0 | |
| 9 | mailoh/todoh | 燃燒 | 5 | |
| 10 | talo’an | 工寮 | 5 | |
| A |
|---|
| B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 正規賽 | ||||
| 第 一 單 元 : 看 圖 卡 說 族 語 |
編號 | 族語 | 漢語 | 得分 |
| 1 | comod | 進入 | 0 | |
| 2 | mamang | 少許 | 5 | |
| 3 | patedo^ | 隨意 | 0 | |
| 4 | doka^ | 傷口 | 5 | |
| 5 | sahto^ | 都 | 0 | |
| 6 | cya-taw | 車站 | 5 | |
| 7 | fo’is | 星星 | 5 | |
| 8 | cena’ | 暫時(離開一下) | 0 | |
| 9 | nga’ay | 好 | 5 | |
| 10 | ko, ci | 主格標記(各族用語) | 0 | |
| 第 二 單 元 : 看 中 文 寫 族 語 |
編號 | 族語 | 漢語 | 得分 |
| 1 | tooren mirepet | 追捕 | 5 | |
| 2 | kori^ | 瘦(身形) | 5 | |
| 3 | ’o’ol | 霜 | 5 | |
| 4 | ’oner | 蛇 | 5 | |
| 5 | pafeli^ | 給 | 5 | |
| 6 | ’anengan | 椅子 | 5 | |
| 7 | nengneng | 看 | 5 | |
| 8 | lifadic/podac | 剝樹皮 | 5 | |
| 9 | ca’edong | 穿(如穿衣服) | 5 | |
| 10 | waneng | 糖 | 5 | |
| 第 三 單 元 : 看 族 語 說 中 文 |
編號 | 族語 | 漢語 | 得分 |
| 1 | tara’ar | 胡瓜 | 0 | |
| 2 | tangila^ | 耳朵 | 5 | |
| 3 | sakelilic | (竹製的)刮麻具 | 0 | |
| 4 | lidateng | 咬人貓 | 0 | |
| 5 | hafalak | 布匹 | 0 | |
| 6 | fao | 蟲(統稱) | 5 | |
| 7 | perperen | 打碎 | 5 | |
| 8 | sakorawit | 鉤子 | 0 | |
| 9 | siwa^ polo’ | 九十 | 5 | |
| 10 | so’elinay | 真的 | 5 | |
| 第 四 單 元 : 聽 族 語 說 中 文 |
編號 | 族語 | 漢語 | 得分 |
| 1 | cofok/moco’ | 角落 | 0 | |
| 2 | kamo | 你們 | 0 | |
| 3 | patay | 死亡 | 5 | |
| 4 | midipot | 照顧 | 0 | |
| 5 | parikor/patorod | 交代(事情) | 0 | |
| 6 | to, i | 受格標記(各族用語) | 5 | |
| 7 | anocila^ | 明天 | 5 | |
| 8 | safit/sapifafa^ | 揹帶 | 5 | |
| 9 | kihpic / kohpic | 細 | 5 | |
| 10 | itiya | 當時 | 0 | |
| B |
|---|