| 隊伍資訊 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名稱 | adipangpang A | adipangpang B | ||
| 方言 | 秀姑巒阿美語 | 秀姑巒阿美語 | ||
| 組別 | 國小 | 國小 | ||
| 分數統計 | ||||
| 正規賽 | 110 | 100 | ||
| adipangpang A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 正規賽 | ||||
| 第 一 單 元 : 看 圖 卡 說 族 語 |
編號 | 族語 | 漢語 | 得分 |
| 1 | ’aloman | (人)眾多 | 0 | |
| 2 | maledat / lipowak / maledat | 裂開 | 0 | |
| 3 | dengan | 只有 | 0 | |
| 4 | ’awol | 竹子 | 0 | |
| 5 | safa^ to fafahiyan | 妹妹 | 5 | |
| 6 | kakawit/kawkaw | 鐮刀 | 0 | |
| 7 | caho^ | 還(尚未) | 0 | |
| 8 | tayra | 去 | 0 | |
| 9 | malakapah/salongan | 英俊 | 0 | |
| 10 | mapilih/mapi’iw | 跛腳 | 5 | |
| 第 二 單 元 : 看 中 文 寫 族 語 |
編號 | 族語 | 漢語 | 得分 |
| 1 | mata’elif | 超過 | 5 | |
| 2 | ha-ka-ma^ | 裙子 | 0 | |
| 3 | akong | 男性長輩(祖父;外公;岳父) | 5 | |
| 4 | kaciherangan/lalood | 夏天 | 5 | |
| 5 | kacomoli^ | 蝸牛 | 5 | |
| 6 | kanas | 籃子 | 5 | |
| 7 | lifafoy | 狗吠聲 | 5 | |
| 8 | kayakay | 橋樑 | 5 | |
| 9 | patahtah / pila’om | 浪費 | 5 | |
| 10 | ’apak | 疤 | 5 | |
| 第 三 單 元 : 看 族 語 說 中 文 |
編號 | 族語 | 漢語 | 得分 |
| 1 | peco’ | 摘取 | 0 | |
| 2 | lima^ | 五 | 5 | |
| 3 | sikeliw | 刮苧麻 | 0 | |
| 4 | sariri^/hecek | 柱子 | 0 | |
| 5 | cicir | 水管 | 0 | |
| 6 | tefo’ | 竹筍 | 5 | |
| 7 | dingwa^ | 電話 | 5 | |
| 8 | lotong | 猴子 | 5 | |
| 9 | misa’olam/palamlam | 混以某物 | 5 | |
| 10 | fata’an | 樹豆 | 5 | |
| 第 四 單 元 : 聽 族 語 說 中 文 |
編號 | 族語 | 漢語 | 得分 |
| 1 | fanaw | 湖泊 | 5 | |
| 2 | todoh / mi’enaf | 燒(如燒稻草) | 0 | |
| 3 | tolo^ polo’ | 三十 | 5 | |
| 4 | kasini’adaan | 好可憐 | 0 | |
| 5 | alilis | 老鷹 | 0 | |
| 6 | ’alo | 小溪 | 5 | |
| 7 | kasienawan | 冬天 | 5 | |
| 8 | sa’adifan | 庭院 | 0 | |
| 9 | tamorak | 南瓜 | 5 | |
| 10 | mitapoh | 巫術 | 0 | |
| adipangpang A |
|---|
| adipangpang B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 正規賽 | ||||
| 第 一 單 元 : 看 圖 卡 說 族 語 |
編號 | 族語 | 漢語 | 得分 |
| 1 | matalakal | (獵物掉入陷阱)陷中 | 0 | |
| 2 | parawraw | 找碴 | 0 | |
| 3 | mifadahong/mifohdit | 蓋屋頂 | 0 | |
| 4 | tahenay | 很快 | 0 | |
| 5 | kaka to fa’inayan | 哥哥 | 5 | |
| 6 | laloma’ | 裡面 | 0 | |
| 7 | tatangalan | 枕頭 | 0 | |
| 8 | maedeng | 能夠 | 0 | |
| 9 | takola^ / takora’ | 青蛙 | 5 | |
| 10 | sito^ | 學生 | 5 | |
| 第 二 單 元 : 看 中 文 寫 族 語 |
編號 | 族語 | 漢語 | 得分 |
| 1 | mafoti’ | 睡覺 | 5 | |
| 2 | cekel | 低下頭 | 0 | |
| 3 | fohecalay | 白色 | 5 | |
| 4 | misanga’ | 製作(物品) | 5 | |
| 5 | fadahong | 屋頂 | 0 | |
| 6 | teker ni Idek | 彩虹 | 5 | |
| 7 | poco’ | 甲狀腺腫 | 5 | |
| 8 | dadinas/safinalan | 頭飾 | 0 | |
| 9 | ma’opicay / macepa’ | 濕的 | 5 | |
| 10 | tihlom | 圍著某物 | 0 | |
| 第 三 單 元 : 看 族 語 說 中 文 |
編號 | 族語 | 漢語 | 得分 |
| 1 | tangsol | 立即 | 0 | |
| 2 | sawarak | 毒 | 5 | |
| 3 | i ikor no tosa^ a romi’ ad | 大後天 | 0 | |
| 4 | micakay | 買 | 5 | |
| 5 | maomah | 鋤草 | 0 | |
| 6 | kanoos | 指甲 | 5 | |
| 7 | nga’ay | 好 | 5 | |
| 8 | nawhani | 因為 | 5 | |
| 9 | tosa^ polo’ ira ko tolo^ | 二十三 | 5 | |
| 10 | na’ayen | 不要(祈使句用) | 5 | |
| 第 四 單 元 : 聽 族 語 說 中 文 |
編號 | 族語 | 漢語 | 得分 |
| 1 | kawih | 招手 | 0 | |
| 2 | penec | 壓扁 | 0 | |
| 3 | hodoc | 吸 | 0 | |
| 4 | tosa^ polo’ ira ko sepat | 二十四 | 5 | |
| 5 | pa^pa^ | 水瓢(舀水用) | 0 | |
| 6 | fonak/tafok | 沙子 | 0 | |
| 7 | sienaw | 冷 | 5 | |
| 8 | adihay | 多 | 5 | |
| 9 | poki^ | 女性生殖器 | 5 | |
| 10 | lifawa^ | 腫 | 0 | |
| adipangpang B |
|---|