| 隊伍資訊 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名稱 | adipangpang A | adipangpang B | ||
| 方言 | 秀姑巒阿美語 | 秀姑巒阿美語 | ||
| 組別 | 國小 | 國小 | ||
| 分數統計 | ||||
| 正規賽 | 125 | 120 | ||
| adipangpang A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 正規賽 | ||||
| 第 一 單 元 : 看 圖 卡 說 族 語 |
編號 | 族語 | 漢語 | 得分 |
| 1 | cena’ | 暫時(離開一下) | 0 | |
| 2 | cidal | 太陽 | 5 | |
| 3 | cecay patek | 一千 | 5 | |
| 4 | cilah | 鹽 | 5 | |
| 5 | cingki | 姻親 | 0 | |
| 6 | sakelilic | (竹製的)刮麻具 | 0 | |
| 7 | tefos | 甘蔗 | 5 | |
| 8 | tayra | 去 | 5 | |
| 9 | pa^kel | 壓制 | 0 | |
| 10 | itira | 那裡 | 5 | |
| 第 二 單 元 : 看 中 文 寫 族 語 |
編號 | 族語 | 漢語 | 得分 |
| 1 | pakaen/pahafay | 飼養 | 0 | |
| 2 | papah | 葉子 | 5 | |
| 3 | palo | 鞭打 | 0 | |
| 4 | cocok/ceka^ | 刺 | 5 | |
| 5 | ma’ilol | 感覺 | 0 | |
| 6 | keliw | 織布用的素麻線 | 0 | |
| 7 | kami | 我們(排除式) | 5 | |
| 8 | safaw pito^ | 十七 | 5 | |
| 9 | fohecalay | 白色 | 5 | |
| 10 | maapac | 遲到 | 5 | |
| 第 三 單 元 : 看 族 語 說 中 文 |
編號 | 族語 | 漢語 | 得分 |
| 1 | lalan | 道路 | 0 | |
| 2 | mata^ | 眼睛 | 5 | |
| 3 | foekan/ciciw | 乳豬 | 5 | |
| 4 | lima^ polo’ | 五十 | 5 | |
| 5 | dadahal | (空間)寬敞 | 0 | |
| 6 | poyo’ | 短 | 5 | |
| 7 | pawali | 曬乾(如將衣服曬乾) | 0 | |
| 8 | ngolngolan / pokoh | 關節 | 0 | |
| 9 | icowa^ | 哪裡 | 5 | |
| 10 | tolo^ polo’ ira ko cecay | 三十一 | 5 | |
| 第 四 單 元 : 聽 族 語 說 中 文 |
編號 | 族語 | 漢語 | 得分 |
| 1 | tosa^ polo’ ira ko tosa^ | 二十二 | 5 | |
| 2 | ping-syang | 電冰箱 | 5 | |
| 3 | sariri^/hecek | 柱子 | 0 | |
| 4 | icowaay | 哪一個 | 5 | |
| 5 | radiw | 歌 | 5 | |
| 6 | kori^ | 瘦(身形) | 0 | |
| 7 | makorahay | 咖啡色 | 0 | |
| 8 | ’adipangpang | 蝴蝶 | 5 | |
| 9 | ti’er | 依賴 | 5 | |
| 10 | ta’ang | 大的 | 5 | |
| adipangpang A |
|---|
| adipangpang B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 正規賽 | ||||
| 第 一 單 元 : 看 圖 卡 說 族 語 |
編號 | 族語 | 漢語 | 得分 |
| 1 | heci^ | (植物的)果實 | 0 | |
| 2 | cakelis/timpo | 斧頭 | 0 | |
| 3 | malakapah/salongan | 英俊 | 0 | |
| 4 | ’angliw | 酸臭 | 5 | |
| 5 | kilang | 樹 | 5 | |
| 6 | hakeno | 不知道 | 5 | |
| 7 | hafay | 小米 | 5 | |
| 8 | mikadafo^ i roma^ a finacadan | 嫁給非本族群的族人 | 0 | |
| 9 | lietecay | 冰冷 | 0 | |
| 10 | riwariw | 攪動 | 5 | |
| 第 二 單 元 : 看 中 文 寫 族 語 |
編號 | 族語 | 漢語 | 得分 |
| 1 | tomato^ | 蕃茄 | 5 | |
| 2 | no, ni | 屬格標記(各族用語) | 5 | |
| 3 | tooren mirepet | 追捕 | 5 | |
| 4 | miasik | 打掃 | 5 | |
| 5 | ’apak | 疤 | 5 | |
| 6 | ’atikak | 蚯蚓 | 0 | |
| 7 | so’elinay | 真的 | 5 | |
| 8 | na’on | 慢慢 | 5 | |
| 9 | palamal | 生火 | 5 | |
| 10 | wa’ay | 腳 | 5 | |
| 第 三 單 元 : 看 族 語 說 中 文 |
編號 | 族語 | 漢語 | 得分 |
| 1 | harateng / safaloco’ | 想(思考) | 0 | |
| 2 | salikaka^ | 兄弟姊妹 | 5 | |
| 3 | falinono^ | 糯米 | 5 | |
| 4 | teloho’ | 痰 | 5 | |
| 5 | kasienawan | 冬天 | 5 | |
| 6 | falod | 捆綁 | 0 | |
| 7 | fonor | (植物的果實)掉落 | 0 | |
| 8 | malato’ | 脆弱(如這根鐵絲易斷裂) | 0 | |
| 9 | soni^ | 聲響 | 0 | |
| 10 | pocpoc | 拔出 | 5 | |
| 第 四 單 元 : 聽 族 語 說 中 文 |
編號 | 族語 | 漢語 | 得分 |
| 1 | i | 正在 | 5 | |
| 2 | misalama^ | 玩(球) | 5 | |
| 3 | satahaf | 蓋子 | 0 | |
| 4 | mitala^ | 等待 | 0 | |
| 5 | ’akong / ’ikakong | 彎曲 | 5 | |
| 6 | niira | 他的 | 0 | |
| 7 | maledat / lipowak / maledat | 裂開 | 0 | |
| 8 | siri^ | 羊 | 5 | |
| 9 | masacacay | 獨自一人 | 0 | |
| 10 | fitoka^ | 胃 | 5 | |
| adipangpang B |
|---|