| 隊伍資訊 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名稱 | adipangpang A | adipangpang B | ||
| 方言 | 秀姑巒阿美語 | 秀姑巒阿美語 | ||
| 組別 | 國小 | 國小 | ||
| 分數統計 | ||||
| 正規賽 | 100 | 100 | ||
| 延長賽 | 15 | 20 | ||
| adipangpang A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 正規賽 | ||||
| 第 一 單 元 : 看 圖 卡 說 族 語 |
編號 | 族語 | 漢語 | 得分 |
| 1 | maan | 什麼 | 5 | |
| 2 | masiwit | (傾)斜 | 0 | |
| 3 | matalaw | 害怕 | 0 | |
| 4 | fafa^ | 揹(人) | 5 | |
| 5 | icowa^ | 什麼地方 | 5 | |
| 6 | mamaan | 怎麼 | 5 | |
| 7 | mihayhay | 晾乾 | 0 | |
| 8 | ka’ayaw | 前面 | 0 | |
| 9 | dadahal | (空間)寬敞 | 0 | |
| 10 | lonen | 地震 | 0 | |
| 第 二 單 元 : 看 中 文 寫 族 語 |
編號 | 族語 | 漢語 | 得分 |
| 1 | mararid | 經常 | 5 | |
| 2 | no niyam | 咱們的 | 5 | |
| 3 | pado^do^ | 接續 | 5 | |
| 4 | poki^ | 女性生殖器 | 5 | |
| 5 | edid | 麥 | 0 | |
| 6 | tihlom | 圍著某物 | 0 | |
| 7 | polo’ | 十 | 5 | |
| 8 | ’enoc | 吞嚥 | 0 | |
| 9 | kakoyen /tatoyen | 提著 | 0 | |
| 10 | mama^ | 爸爸 | 5 | |
| 第 三 單 元 : 看 族 語 說 中 文 |
編號 | 族語 | 漢語 | 得分 |
| 1 | fohet | 松鼠 | 0 | |
| 2 | cepi’ | 大腿 | 5 | |
| 3 | tatiih / caay to kanga’ay | 壞掉 | 0 | |
| 4 | ngangan | 名字 | 5 | |
| 5 | matayal | 工作 | 0 | |
| 6 | ma’icang | 乾的 | 0 | |
| 7 | co-kay-mas | 使用 | 0 | |
| 8 | forac | 刷除 | 0 | |
| 9 | oray/kafang | 棉被 | 5 | |
| 10 | felalotong/folalotong/falalotong | 蜘蛛 | 5 | |
| 第 四 單 元 : 聽 族 語 說 中 文 |
編號 | 族語 | 漢語 | 得分 |
| 1 | takola^ / takora’ | 青蛙 | 5 | |
| 2 | tarohiyac | 滑掉 | 0 | |
| 3 | karo’/wirok | 柚子 | 0 | |
| 4 | dateng | 青菜 | 5 | |
| 5 | cangray | 靠著 | 0 | |
| 6 | hakiwid | 攜帶(如帶傘) | 5 | |
| 7 | paliding | 車子 | 5 | |
| 8 | tomes | 滿滿 | 0 | |
| 9 | romi’ad | 白天 | 5 | |
| 10 | sakola | 山櫻花 | 5 | |
| adipangpang A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 延長賽 ( 1/1 ) | ||||
| 第 一 單 元 : 看 圖 卡 說 族 語 |
編號 | 族語 | 漢語 | 得分 |
| 1 | tihi | 配偶 | 5 | |
| 2 | mapilih/mapi’iw | 跛腳 | 0 | |
| 3 | mitapoh | 巫術 | 0 | |
| 4 | sakanit/sakawit | 編網針 | 0 | |
| 5 | ma’etot | 放屁 | 5 | |
| 第 二 單 元 : 聽 族 語 說 中 文 |
編號 | 族語 | 漢語 | 得分 |
| 1 | kalang | 螃蟹 | 5 | |
| 2 | malahad | 生長 | 0 | |
| 3 | ’alic / cirep | 麻雀 | 0 | |
| 4 | ca’ang | 樹枝 | 0 | |
| 5 | u-dung | 麵粉 | 0 | |
| adipangpang B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 正規賽 | ||||
| 第 一 單 元 : 看 圖 卡 說 族 語 |
編號 | 族語 | 漢語 | 得分 |
| 1 | forikat | 睜眼 | 0 | |
| 2 | sarakarakat | 逛一逛 | 0 | |
| 3 | tireng | 起立 | 5 | |
| 4 | pocpoc | 拔出 | 0 | |
| 5 | kawili | 左邊 | 5 | |
| 6 | ’orad | 雨 | 5 | |
| 7 | sapi’edaw | 法器(巫醫治病用) | 0 | |
| 8 | taywaan | 閩南人 | 5 | |
| 9 | hay | 嗎(用在問句) | 5 | |
| 10 | tangasa^ | 抵達 | 0 | |
| 第 二 單 元 : 看 中 文 寫 族 語 |
編號 | 族語 | 漢語 | 得分 |
| 1 | ma’oripay | 活的 | 5 | |
| 2 | dingki^ | 電燈 | 5 | |
| 3 | macicih / matepon | 破掉 | 0 | |
| 4 | ramod ato pisaparod | 婚姻 | 5 | |
| 5 | pasa…… | 走(向某個方向) | 5 | |
| 6 | tayra | (從某處)到某處 | 5 | |
| 7 | no niyam | 我們的 | 5 | |
| 8 | matini | 現在 | 5 | |
| 9 | safa^ to fa’inayan | 弟弟 | 0 | |
| 10 | pahanhan | 休息 | 5 | |
| 第 三 單 元 : 看 族 語 說 中 文 |
編號 | 族語 | 漢語 | 得分 |
| 1 | takaw / koliniw | 偷竊 | 0 | |
| 2 | kacikafang | 蓋被子 | 0 | |
| 3 | miciyan | 炒(飯菜) | 0 | |
| 4 | maecel | 山羌 | 0 | |
| 5 | mamang | 一點點 | 5 | |
| 6 | pasowal | 說 | 5 | |
| 7 | tosa^ polo’ ira ko sepat | 二十四 | 5 | |
| 8 | dimokos / simokod | 愛護 | 0 | |
| 9 | fonak/tafok | 沙子 | 0 | |
| 10 | kaciherangan/lalood | 夏天 | 5 | |
| 第 四 單 元 : 聽 族 語 說 中 文 |
編號 | 族語 | 漢語 | 得分 |
| 1 | etah | 米糠 | 0 | |
| 2 | koyod / tamorong | 揹負(物品) | 0 | |
| 3 | takaraw | 高(身高) | 0 | |
| 4 | hay | 是嗎(語助詞) | 5 | |
| 5 | renaf | 畫圖 | 0 | |
| 6 | in-cay | 空心菜 | 0 | |
| 7 | safaw pito^ | 十七 | 5 | |
| 8 | ’afala^ | 肩膀 | 5 | |
| 9 | potot | 竹筒 | 0 | |
| 10 | lokot | 山蘇 | 0 | |
| adipangpang B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 延長賽 ( 1/1 ) | ||||
| 第 一 單 元 : 看 圖 卡 說 族 語 |
編號 | 族語 | 漢語 | 得分 |
| 1 | perperen | 打碎 | 5 | |
| 2 | fafaway | 長官 | 0 | |
| 3 | dadinas/safinalan | 頭飾 | 0 | |
| 4 | payayoka^ | 百香果 | 5 | |
| 5 | okang | 雄性(動物) | 0 | |
| 第 二 單 元 : 聽 族 語 說 中 文 |
編號 | 族語 | 漢語 | 得分 |
| 1 | ’alem | 穿山甲 | 5 | |
| 2 | sangotngot | 門牙 | 5 | |
| 3 | mailoh/todoh | 燃燒 | 0 | |
| 4 | ferarangad | 鍬形蟲 | 0 | |
| 5 | safit | 揹小孩的背帶 | 0 | |